Fecha | Carrera | Hipódromo | País | Premio | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
26-Nov-23 | Commonwealth Turf | Churchill Downs | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
26-Nov-23 | Native Diver Stakes | Del Mar | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
2-Dec-23 | Winterbottom Stakes | Ascot | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
2-Dec-23 | Cigar Mile | Aqueduct | Estados Unidos | USD $500,000 | Flat |
2-Dec-23 | Demoiselle Stakes | Aqueduct | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
2-Dec-23 | Remsen Stakes | Aqueduct | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
2-Dec-23 | Go For Wand Handicap | Aqueduct | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
2-Dec-23 | Hollywood Derby | Del Mar | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
2-Dec-23 | Jimmy Durante Stakes | Del Mar | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
02-Dec-23 | Cape Fillies Guineas | Kenilworth | Suráfrica | ZAR R1,000,000 | Flat |
3-Dec-23 | Champions Cup | Chukyo Racecourse | Japón | JPY ¥259,200,000 | Flat |
3-Dec-23 | Valedictory Stakes | Woodbine | Canadá | CAD $150,000 | Flat |
3-Dec-23 | Matriarch Stakes | Del Mar | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
3-Dec-23 | Cecil B DeMille Stakes | Del Mar | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
4-Dec-23 | Hattons Grace Hurdle | Fairyhouse | Irlanda | EUR €120,000 | Jumps |
4-Dec-23 | Drinmore Novice Chase | Fairyhouse | Irlanda | EUR €85,000 | Jumps |
4-Dec-23 | Royal Bond Novice Hurdle | Fairyhouse | Irlanda | EUR €85,000 | Jumps |
9-Dec-23 | Northerly Stakes | Ascot | Australia | AUD $1,500,000 | Flat |
9-Dec-23 | Starlet Stakes | Los Alamitos Race Course | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
10-Dec-23 | Hanshin Juvenile Fillies | Hanshin | Japón | JPY ¥140,200,000 | Flat |
10-Dec-23 | Hong Kong Cup | Sha Tin | Hong Kong | HKD $30,000,000 | Flat |
10-Dec-23 | Hong Kong Mile | Sha Tin | Hong Kong | HKD $25,000,000 | Flat |
10-Dec-23 | Hong Kong Sprint | Sha Tin | Hong Kong | HKD $24,000,000 | Flat |
10-Dec-23 | Hong Kong Vase | Sha Tin | Hong Kong | HKD $20,000,000 | Flat |
15-Dec-23 | Bayakoa Stakes | Los Alamitos Race Course | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
16-Dec-23 | Los Alamitos Futurity | Los Alamitos Race Course | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
16-Dec-23 | Cape Guineas | Kenilworth | Suráfrica | ZAR R1,000,000 | Flat |
17-Dec-23 | Asahi Hai Futurity Stakes | Hanshin | Japón | JPY ¥152,200,000 | Flat |
23-Dec-23 | Nakayama Daishogai | Nakayama | Japón | JPY ¥142,660,000 | Flat |
23-Dec-23 | Mr Prospector Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $125,000 | Flat |
23-Dec-23 | Sugar Swirl | Gulfstream | Estados Unidos | USD $125,000 | Flat |
24-Dec-23 | Arima Kinen | Nakayama | Japón | JPY ¥1,085,000,000 | Flat |
26-Dec-23 | Malibu Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
26-Dec-23 | La Brea Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
26-Dec-23 | San Antonio Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
26-Dec-23 | San Gabriel Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
26-Dec-23 | Mathis Mile | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
26-Dec-23 | American Oaks | Santa Anita | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
28-Dec-23 | Hopeful Stakes | Nakayama | Japón | JPY ¥152,200,000 | Flat |
30-Dec-23 | Robert Frankel Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
30-Dec-23 | Joe Hernandez Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
30-Dec-23 | Fort Lauderdale Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
30-Dec-23 | Harlan's Holiday Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
30-Dec-23 | Suwannee River Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
1-Jan-24 | Las Flores Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
6-Jan-24 | San Vicente | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
06-Jan-24 | Paddock Stakes | Kenilworth | Suráfrica | ZAR R1,000,000 | Flat |
06-Jan-24 | King's Plate (formerly Queen's Plate) | Kenilworth | Suráfrica | ZAR R1,500,000 | Flat |
7-Jan-24 | Santa Ynez | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
7-Jan-24 | Sham Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
10-Jan-24 | Underwood Stakes | Sandown | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
13-Jan-24 | Magic Millions 2 Yo Classic | Gold Coast | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
13-Jan-24 | Magic Millions 3 Yo Classic | Gold Coast | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
14-Jan-24 | Las Cienagas | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
20-Jan-24 | Lecomte Stakes | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
20-Jan-24 | Lousiana Stakes | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $175,000 | Flat |
20-Jan-24 | La Canada | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
21-Jan-24 | Stewards Cup | Sha Tin | Hong Kong | HKD $13,000,000 | Flat |
26-Jan-24 | Al Maktoum Challenge R1 | Meydan | Dubai | USD $1,000,000 | Flat |
26-Jan-24 | Jebel Hatta | Meydan | Dubai | USD $500,000 | Flat |
27-Jan-24 | The Southwest Stakes | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $800,000 | Flat |
27-Jan-24 | Pegasus World Cup Invitational | Gulfstream | Estados Unidos | USD $3,000,000 | Flat |
27-Jan-24 | Pegasus World Cup Turf Invitational | Gulfstream | Estados Unidos | USD $1,000,000 | Flat |
27-Jan-24 | San Pasqual Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
27-Jan-24 | Fred W Hooper | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
27-Jan-24 | Inside Information Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
27-Jan-24 | La Prevoyante | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
27-Jan-24 | Pegasus Filly & Mare Turf Invitational | Gulfstream | Estados Unidos | USD $500,000 | Flat |
27-Jan-24 | William L McKnight | Gulfstream | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
27-Jan-24 | Houston Ladies Classic | Sam Houston | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
27-Jan-24 | John B Connally Turf cup | Sam Houston | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
28-Jan-24 | Centenary Sprint Cup | Sha Tin | Hong Kong | HKD $13,000,000 | Flat |
29-Jan-24 | Cape Town Met (formerly the Sun Met) | Kenilworth | Suráfrica | ZAR R2,000,000 | Flat |
29-Jan-24 | Majorca Stakes | Kenilworth | Suráfrica | ZAR R1,000,000 | Flat |
29-Jan-24 | Cape Flying Champs | Kenilworth | Suráfrica | ZAR R1,000,000 | Flat |
3-Feb-24 | Bayakoa Stakes | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
3-Feb-24 | Endeavour Stakes | Tampa Bay Downs | Estados Unidos | USD $175,000 | Flat |
3-Feb-24 | Tampa Bay Stakes | Tampa Bay Downs | Estados Unidos | USD $175,000 | Flat |
3-Feb-24 | Megahertz | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
3-Feb-24 | Thunder Road Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
3-Feb-24 | Santa Monica Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
3-Feb-24 | Robert B Lewis | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
3-Feb-24 | Claiborne Swale | Gulfstream | Estados Unidos | USD $125,000 | Flat |
3-Feb-24 | Forward Gal Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $125,000 | Flat |
3-Feb-24 | Holy Bull Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
3-Feb-24 | Kitten's Joy Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
3-Feb-24 | Sweetest Chant Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
4-Feb-24 | San Marcos Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
4-Feb-24 | Las Virgenes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
10-Feb-24 | C F Orr Stakes | Caulfield | Australia | AUD $750,000 | Flat |
10-Feb-24 | Inglis Millennium | Randwick | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
10-Feb-24 | Sam F Davis Stakes | Tampa Bay Downs | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
10-Feb-24 | Palos Verdes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
10-Feb-24 | Gulfstream Park Turf Sprint | Gulfstream | Estados Unidos | USD $125,000 | Flat |
10-Feb-24 | Withers Stakes | Aqueduct | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
17-Feb-24 | Fair Grounds Stakes | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $175,000 | Flat |
17-Feb-24 | Mineshaft Stakes | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
17-Feb-24 | Rachel Alexandra Stakes | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
17-Feb-24 | Risen Star | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
17-Feb-24 | Royal Delta Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
17-Feb-24 | Barbara Fritchie Stakes | Laurel Park | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
17-Feb-24 | General George Stakes | Laurel Park | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
19-Feb-24 | Lightning Stakes | Flemington | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
24-Feb-24 | Blue Diamond Stakes | Caulfield | Australia | AUD $1,500,000 | Flat |
24-Feb-24 | Chipping Norton Stakes | Warwick Farm | Australia | AUD $600,000 | Flat |
24-Feb-24 | Futurity Stakes | Sandown Hillside | Australia | AUD $750,000 | Flat |
24-Feb-24 | Oakleigh Plate | Sandown Hillside | Australia | AUD $750,000 | Flat |
24-Feb-24 | Surround Stakes | Randwick | Australia | AUD $600,000 | Flat |
24-Feb-24 | Saudi Cup | King Abdulaziz | Arabia Saudita | USD $20,000,000 | Flat |
24-Feb-24 | Honeybee Stakes | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
24-Feb-24 | Razorback Handicap | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $600,000 | Flat |
24-Feb-24 | Cape Derby | Kenilworth | Suráfrica | ZAR R1,000,000 | Flat |
24-Feb-24 | Rebel Stakes | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $1,250,000 | Flat |
24-Feb-24 | Santa Ana Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
25-Feb-24 | Hong Kong Gold Cup | Sha Tin | Hong Kong | HKD $13,000,000 | Flat |
2-Mar-24 | Australian Guineas | Flemington | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
2-Mar-24 | Randwick Guineas | Randwick | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
2-Mar-24 | Canterbury Stakes | Randwick | Australia | AUD $750,000 | Flat |
2-Mar-24 | Buena Vista Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
2-Mar-24 | Santa Anita Handicap | Santa Anita | Estados Unidos | USD $500,000 | Flat |
2-Mar-24 | Frank E Kilroy Mile Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
2-Mar-24 | San Felipe Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
2-Mar-24 | Fountain of Youth | Gulfstream | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
2-Mar-24 | Canadian Turf Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
2-Mar-24 | Davona Dale Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
2-Mar-24 | Herecomesthebride Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $175,000 | Flat |
2-Mar-24 | Honey Fox Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
2-Mar-24 | Mac Diarmida Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
2-Mar-24 | The Very One Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
2-Mar-24 | Gulfstream Park Mile | Gulfstream | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
2-Mar-24 | Hurricane Bertie Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $125,000 | Flat |
2-Mar-24 | Gotham | Aqueduct | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
3-Mar-24 | Santa Ysabel Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
9-Mar-24 | Newmarket Handicap | Flemington | Australia | AUD $1,500,000 | Flat |
9-Mar-24 | Coolmore Classic | Rosehill | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
9-Mar-24 | The Azeri Stakes | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
9-Mar-24 | Tampa Bay Derby | Tampa Bay Downs | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
9-Mar-24 | Florida Oaks | Tampa Bay Downs | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
9-Mar-24 | Hillsborough Stakes | Tampa Bay Downs | Estados Unidos | USD $225,000 | Flat |
9-Mar-24 | Ultra Challenger Stakes | Tampa Bay Downs | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
9-Mar-24 | Beholder Mile | Santa Anita | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
10-Mar-24 | Queen's Silver Jubilee | Sha Tin | Hong Kong | HKD $13,000,000 | Flat |
16-Mar-24 | All Star Mile | Flemington | Australia | AUD $5,000,000 | Flat |
16-Mar-24 | Whitmore Stakes | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
16-Mar-24 | San Carlos Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
23-Mar-24 | George Ryder Stakes | Rosehill | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
23-Mar-24 | Ranvet Stakes | Rosehill | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
23-Mar-24 | The Galaxy | Rosehill | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
23-Mar-24 | Rosehill Guineas | Rosehill | Australia | AUD $750,000 | Flat |
23-Mar-24 | William Reid Stakes | Moonee Valley | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
23-Mar-24 | Golden Slipper Stakes | Rosehill | Australia | AUD $5,000,000 | Flat |
23-Mar-24 | The Essex Handicap | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $600,000 | Flat |
23-Mar-24 | Louisiana Derby | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $1,000,000 | Flat |
23-Mar-24 | Muniz Memorial Classic | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
23-Mar-24 | New Orleans Classic | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $500,000 | Flat |
23-Mar-24 | Fair Grounds Oaks | Fair Grounds | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
23-Mar-24 | San Luis Rey Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
23-Mar-24 | Jeff Ruby Stakes | Turfway | Estados Unidos | USD $700,000 | Flat |
24-Mar-24 | Sunland Derby | Sunland Park | Estados Unidos | USD $500,000 | Flat |
30-Mar-24 | Australian Cup | Flemington | Australia | AUD $3,000,000 | Flat |
30-Mar-24 | Tancred Stakes | Rosehill | Australia | AUD $1,500,000 | Flat |
30-Mar-24 | Vinery Stud Stakes | Rosehill | Australia | AUD $750,000 | Flat |
30-Mar-24 | Arkansas Derby | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $1,500,000 | Flat |
30-Mar-24 | Dubai World Cup | Meydan | Dubai | USD $12,000,000 | Flat |
30-Mar-24 | Dubai Sheema Classic | Meydan | Dubai | USD $6,000,000 | Flat |
30-Mar-24 | Dubai Turf | Meydan | Dubai | USD $5,000,000 | Flat |
30-Mar-24 | Dubai Golden Shaheen | Meydan | Dubai | USD $2,000,000 | Flat |
30-Mar-24 | Al Quoz Sprint | Meydan | Dubai | USD $1,500,000 | Flat |
30-Mar-24 | Fantasy Stakes | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $750,000 | Flat |
30-Mar-24 | Oaklawn Mile | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $500,000 | Flat |
30-Mar-24 | Wilshire Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
30-Mar-24 | Florida Derby | Gulfstream | Estados Unidos | USD $1,000,000 | Flat |
30-Mar-24 | Gulfstream Park Oaks | Gulfstream | Estados Unidos | USD $250,000 | Flat |
30-Mar-24 | Ghostzapper Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
30-Mar-24 | UAE Derby | Meydan | Dubai | USD $1,000,000 | Flat |
30-Mar-24 | Orchid Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $150,000 | Flat |
30-Mar-24 | Pan American Stakes | Gulfstream | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
31-Mar-24 | American Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
6-Apr-24 | Australian Derby | Randwick | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
6-Apr-24 | Doncaster Mile | Randwick | Australia | AUD $4,000,000 | Flat |
6-Apr-24 | T J Smith Stakes | Randwick | Australia | AUD $3,000,000 | Flat |
6-Apr-24 | Sires Produce Stakes | Randwick | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
6-Apr-24 | Country Championships | Randwick | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
6-Apr-24 | Monrovia Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
6-Apr-24 | Santa Anita Oaks | Santa Anita | Estados Unidos | USD $300,000 | Flat |
6-Apr-24 | Santa Anita Derby | Santa Anita | Estados Unidos | USD $750,000 | Flat |
11-Apr-24 | Aintree Hurdle Race | Aintree | Reino Unido | GBP £250,000 | Jumps |
11-Apr-24 | Novices Steeple Chase | Aintree | Reino Unido | GBP £120,000 | Jumps |
11-Apr-24 | Juvenile Hurdle Race | Aintree | Reino Unido | GBP £100,000 | Jumps |
11-Apr-24 | Betway Bowl Steeple Chase | Aintree | Reino Unido | GBP £250,000 | Jumps |
12-Apr-24 | Top Novices Hurdle Race | Aintree | Reino Unido | GBP £100,000 | Jumps |
12-Apr-24 | Melling Steeple Chase | Aintree | Reino Unido | GBP £250,000 | Jumps |
12-Apr-24 | Sefton Novices Hurdle Race | Aintree | Reino Unido | GBP £100,000 | Jumps |
13-Apr-24 | Queen Elizabeth Stakes | Randwick | Australia | AUD $5,000,000 | Flat |
13-Apr-24 | Sydney Cup | Randwick | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
13-Apr-24 | Australian Oaks | Randwick | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
13-Apr-24 | Queen Of The Turf Stakes | Randwick | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
13-Apr-24 | Provincial-Midway Championships | Randwick | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
13-Apr-24 | Apple Blossom Handicap | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $1,250,000 | Flat |
13-Apr-24 | Count Fleet Sprint Handicap | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $500,000 | Flat |
13-Apr-24 | Grand National Handicap Steeple Chase | Aintree | Reino Unido | GBP £1,000,000 | Jumps |
13-Apr-24 | Mersey Novices Hurdle Race | Aintree | Reino Unido | GBP £100,000 | Jumps |
13-Apr-24 | Maghull Novices Steeple Chase | Aintree | Reino Unido | GBP £120,000 | Jumps |
13-Apr-24 | Liverpool Hurdle Race | Aintree | Reino Unido | GBP £250,000 | Jumps |
20-Apr-24 | All Aged Stakes | Randwick | Australia | AUD $1,500,000 | Flat |
20-Apr-24 | Champagne Stakes | Randwick | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
20-Apr-24 | Oaklawn Handicap | Oaklawn Park | Estados Unidos | USD $1,250,000 | Flat |
20-Apr-24 | Providencia Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
20-Apr-24 | Californian Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
21-Apr-24 | Santa Maria Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
27-Apr-24 | Kona Gold Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
27-Apr-24 | Royal Heroine Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
28-Apr-24 | Queen Elizabeth II Cup | Sha Tin | Hong Kong | HKD $28,000,000 | Flat |
28-Apr-24 | Champions Mile | Sha Tin | Hong Kong | HKD $22,000,000 | Flat |
28-Apr-24 | Chairman's Sprint Prize | Sha Tin | Hong Kong | HKD $22,000,000 | Flat |
4-May-24 | Australasian Oaks | Morphetville | Australia | AUD $502,250 | Flat |
4-May-24 | Charles Whittingham Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
4-May-24 | 2000 Guineas Stakes | Newmarket | Reino Unido | GBP £500,000 | Flat |
5-May-24 | Senorita Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
5-May-24 | 1000 Guineas Stakes | Newmarket | Reino Unido | GBP £500,000 | Flat |
11-May-24 | Robert Sangster Stakes | Morphetville | Australia | AUD $600,000 | Flat |
11-May-24 | The Coast | Gosford | Australia | AUD $500,000 | Flat |
18-May-24 | Doomben 10000 | Doomben | Australia | AUD $1,500,000 | Flat |
18-May-24 | South Australian Derby | Morphetville | Australia | AUD $502,250 | Flat |
25-May-24 | Doomben Cup | Doomben | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
25-May-24 | The Goodwood | Morphetville | Australia | AUD $600,000 | Flat |
26-May-24 | Chartered Champions and Chater Cup | Sha Tin | Hong Kong | HKD $13,000,000 | Flat |
26-May-24 | Daytona Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
26-May-24 | Santa Margarita Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
27-May-24 | Hollywood Gold Cup | Santa Anita | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
27-May-24 | Shoemaker Mile | Santa Anita | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
27-May-24 | Gamely Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $400,000 | Flat |
31-May-24 | Coronation Cup | Epsom | Reino Unido | GBP £425,000 | Flat |
31-May-24 | Oaks Stakes | Epsom | Reino Unido | GBP £525,000 | Flat |
1-Jun-24 | Kingsford-Smith Cup | Eagle Farm | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
1-Jun-24 | Queensland Derby | Eagle Farm | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
1-Jun-24 | Honeymoon Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
1-Jun-24 | Triple Bend Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
1-Jun-24 | Epsom Derby | Epsom | Reino Unido | GBP £1,500,000 | Flat |
2-Jun-24 | Desert Stormer Stakes | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
8-Jun-24 | Queensland Oaks | Eagle Farm | Australia | AUD $700,000 | Flat |
8-Jun-24 | Summertime Oaks | Santa Anita | Estados Unidos | USD $200,000 | Flat |
15-Jun-24 | Stradbroke Handicap | Eagle Farm | Australia | AUD $3,000,000 | Flat |
15-Jun-24 | J J Atkins | Eagle Farm | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
15-Jun-24 | Q22 | Eagle Farm | Australia | AUD $1,200,000 | Flat |
16-Jun-24 | San Juan Capistrano | Santa Anita | Estados Unidos | USD $100,000 | Flat |
29-Jun-24 | Tattersalls Tiara | Eagle Farm | Australia | AUD $700,000 | Flat |
6-Jul-24 | Coral Eclipse | Sandown | Reino Unido | GBP £750,000 | Flat |
12-Jul-24 | Falmouth Stakes | Newmarket | Reino Unido | GBP £250,000 | Flat |
13-Jul-24 | July Cup Stakes | Newmarket | Reino Unido | GBP £600,000 | Flat |
17-Aug-24 | The King's Plate | Woodbine | Canadá | CAD $1,000,000 | Flat |
24-Aug-24 | Winx Stakes | Randwick | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
7-Sep-24 | Sprint Cup | Haydock | Reino Unido | GBP £260,000 | Flat |
7-Sep-24 | Memsie Stakes | Caulfield | Australia | AUD $750,000 | Flat |
14-Sep-24 | Makybe Diva Stakes | Flemington | Australia | AUD $750,000 | Flat |
21-Sep-24 | Golden Rose Stakes | Rosehill | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
24-Sep-24 | Moir Stakes | Moonee Valley | Australia | AUD $750,000 | Flat |
28-Sep-24 | Cheveley Park Stakes | Newmarket | Reino Unido | GBP £275,000 | Flat |
28-Sep-24 | Middle Park Stakes | Newmarket | Reino Unido | GBP £275,000 | Flat |
28-Sep-24 | Epsom Handicap | Randwick | Australia | AUD $1,500,000 | Flat |
28-Sep-24 | The Metropolitan | Randwick | Australia | AUD $750,000 | Flat |
28-Sep-24 | Flight Stakes | Randwick | Australia | AUD $750,000 | Flat |
5-Oct-24 | Sun Chariot Stakes | Newmarket | Reino Unido | GBP £225,000 | Flat |
5-Oct-24 | Turnbull Stakes | Flemington | Australia | AUD $750,000 | Flat |
11-Oct-24 | Fillies Mile | Newmarket | Reino Unido | GBP £500,000 | Flat |
12-Oct-24 | Caulfield Guineas | Caulfield | Australia | AUD $3,000,000 | Flat |
12-Oct-24 | Dewhurst Stakes | Newmarket | Reino Unido | GBP £500,000 | Flat |
12-Oct-24 | Caulfield Stakes | Caulfield | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
12-Oct-24 | Toorak Handicap | Caulfield | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
12-Oct-24 | The Silver Eagle | Randwick | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
12-Oct-24 | The Everest | Randwick | Australia | AUD $20,000,000 | Flat |
12-Oct-24 | The Konciuszko | Randwick | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
19-Oct-24 | Caulfield Cup | Caulfield | Australia | AUD $5,000,000 | Flat |
26-Oct-24 | Cox Plate | Moonee Valley | Australia | AUD $5,000,000 | Flat |
26-Oct-24 | Manikato Stakes | Moonee Valley | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
26-Oct-24 | Spring Champion Stakes | Randwick | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
2-Nov-24 | Victoria Derby | Flemington | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
2-Nov-24 | Coolmore Stud Stakes | Flemington | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
2-Nov-24 | Empire Rose Stakes | Flemington | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
2-Nov-24 | Darley Chapions Sprint | Flemington | Australia | AUD $3,000,000 | Flat |
2-Nov-24 | The Golden Eagle | Rosehill | Australia | AUD $10,000,000 | Flat |
2-Nov-24 | Rosehill Gold Cup | Rosehill | Australia | AUD $750,000 | Flat |
5-Nov-24 | Melbourne Cup Stakes | Flemington | Australia | AUD $7,750,000 | Flat |
7-Nov-24 | VRC Oaks | Flemington | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
9-Nov-24 | The Champions Mile | Flemington | Australia | AUD $3,000,000 | Flat |
9-Nov-24 | Champions Stakes | Flemington | Australia | AUD $3,000,000 | Flat |
9-Nov-24 | Golden Gift | Rosehill | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
9-Nov-24 | The Five Diamonds | Rosehill | Australia | AUD $2,000,000 | Flat |
16-Nov-24 | The Hunter | Newcastle | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
16-Nov-24 | Sir Rupert Clarke Stakes | Caulfield | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
16-Nov-24 | Thousand Guineas | Caulfield | Australia | AUD $1,500,000 | Flat |
23-Nov-24 | The Gong | Kembla Grange | Australia | AUD $1,000,000 | Flat |
23-Nov-24 | Railway Stakes | Ascot | Australia | AUD $1,500,000 | Flat |
***Todas las carreras publicadas en esta sección tienen la fecha correspondiente al país donde se ubica el hipódromo